<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oPenCAS Website</title>
	<atom:link href="http://info.open-software.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.open-software.de</link>
	<description>Mobiles CRM für den Vertrieb</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 08:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>oPenCAS© CRM-Suite</title>
		<link>http://info.open-software.de/?p=798</link>
		<comments>http://info.open-software.de/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.open-software.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Die hybride CAS / CRM Komplettlösung! Die erste CAS / CRM Lösung mit revolutionärer Graph-Datenbank Technologie! Wir bringen es auf eine einfache Formel: oPenCAS© CRM-Suite = mobile CAS/SFA+CRM+VIS+Document Management+Workflow+Reporting+BI+Company Networking Diese vollständige Neuentwicklung wurde in den letzten beiden Jahren in Zusammenarbeit mit einem unserer ältesten Kunden  erstellt. Sie vereint seit Jahren bewährte mobile CAS/SFA &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Die hybride CAS / CRM Komplettlösung!</strong></h3>
<p><strong>Die erste CAS / CRM Lösung mit revolutionärer Graph-Datenbank Technologie!</strong></p>
<p>Wir bringen es auf eine einfache Formel:</p>
<p><strong>oPenCAS© CRM-Suite = mobile CAS/SFA+CRM+VIS+Document Management+</strong><strong>Workflow+</strong><strong></strong><strong>Reporting+BI</strong><strong>+Company Networking<br />
</strong></p>
<p>Diese vollständige Neuentwicklung wurde in den letzten beiden Jahren in Zusammenarbeit mit einem unserer ältesten Kunden  erstellt.</p>
<p>Sie vereint seit Jahren <strong>bewährte mobile CAS/SFA &#8211; Funktionen</strong> unserer oPenCAS<strong>© </strong>mobile CRM &#8211; Lösung mit <strong>erweiterten CRM</strong>- und <strong>Vertriebssteuerung-</strong> und <strong>Planungs-Funktionen</strong>.</p>
<p><strong>Die neue Lösung ist ein &#8220;hybride&#8221; Lösung:</strong></p>
<p>In nur einem Programm sind die mobile-, 100% offline fähige, die stationäre, serverbasierende- und die Administrations-Komponente vereint.</p>
<a href='http://info.open-software.de/?page_id=970' class='small-button smallsilver'><span>Mehr zur CRM-Suite erfahren Sie, wenn Sie hier klicken!</span></a>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.open-software.de/?feed=rss2&#038;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oPenCAS©.NET mobile CRM</title>
		<link>http://info.open-software.de/?p=913</link>
		<comments>http://info.open-software.de/?p=913#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.open-software.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Das kompromisslos optimale mobile Außendienst-System für Tablet-PC oPenCAS©.NET mobile CRM ist das Ergebnis unserer langen Erfahrung in der Schaffung einfach zu bedienender Außendienst-Software. Hier sind die gesammelten Anforderungen unserer Kunden in einem preisgünstigen und bewährten Programm zusammengefasst. Das Programm besitzt weltweit einmalige Tablet-PC-Funktionen, die eine ergonomische und sichere Eingabe und Abruf von Daten ermöglichen.  Diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Das kompromisslos optimale mobile Außendienst-System für Tablet-PC</strong></h3>
<p>oPenCAS©.NET mobile CRM ist das Ergebnis unserer langen Erfahrung in der Schaffung einfach zu bedienender Außendienst-Software.</p>
<p>Hier sind die gesammelten Anforderungen unserer Kunden in einem preisgünstigen und bewährten Programm zusammengefasst.</p>
<p>Das Programm besitzt weltweit einmalige Tablet-PC-Funktionen, die eine ergonomische und sichere Eingabe und Abruf von Daten ermöglichen.  Diese sind in einer eingebauten Datenbank enthalten, so dass das Programm ohne Internetzugriff auch an den entlegensten Einsatzorten mit allen Funktionen benutzt werden kann.</p>
<p><strong>Wer setzt oPenCAS©.NET mobile CRM ein?</strong></p>
<p>Sehen Sie sich <a title="Referenzen" href="http://info.open-software.de/?page_id=2">unsere Referenzen</a> an!</p>
<p><strong>Sie möchten mehr über oPenCAS©.NET mobile CRM erfahren?</strong></p>
<p>Rufen Sie uns einfach unter der <strong>Rufnummer 04121 -103274</strong> an und vereinbaren eine <a title="Online Vorführung" href="http://info.open-software.de/?page_id=819">Vorführung in Ihrem Hause</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.open-software.de/?feed=rss2&#038;p=913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oPenCAS© CRM-Analysis</title>
		<link>http://info.open-software.de/?p=827</link>
		<comments>http://info.open-software.de/?p=827#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.open-software.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Oft befindet sich bereits ein OLAP-System im Einsatz, so dass die Verwendung der oPenCAS©.NET BI Tools einen zu großen finanziellen und organisatorischen Aufwand darstellen würde. Oder der Einsatz eines OLAP-Systems ist für Ihr Unternehmen derzeit zu aufwendig. Andererseits benötigt Ihr Vertrieb neben den operativen Funktionen umfassende dynamische Auswertungsmöglichkeiten bestimmter Vertriebsergebnisse. Was macht man in einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft befindet sich bereits ein OLAP-System im Einsatz, so dass die Verwendung der oPenCAS©.NET BI Tools einen zu großen finanziellen und organisatorischen Aufwand darstellen würde. Oder der Einsatz eines OLAP-Systems ist für Ihr Unternehmen derzeit zu aufwendig. Andererseits benötigt Ihr Vertrieb neben den operativen Funktionen umfassende dynamische Auswertungsmöglichkeiten bestimmter Vertriebsergebnisse.</p>
<h3><strong>Was macht man in einer solchen Situation?</strong></h3>
<p>Hierzu wurde <strong>oPenCAS© CRM-Analysis</strong> als eigenständiges Modul innerhalb der <a title="oPenCRM Suite" href="http://info.open-software.de/?p=798"><strong>oPenCAS© CRM-Suite</strong></a>  geschaffen.</p>
<h4>Ihre Vorteile:</h4>
<ul>
<li>Extrem flexibel und in wenigen Minuten erlernbar.</li>
<li>Deutlich preisgünstiger als ein OLAP-System.</li>
<li>Sie erhalten ein modernes interaktives Auswertungswerkzeug für Ihre Vertriebsdaten.</li>
<li>Die einfach zu bedienende Pivot-Darstellung zeigt Ihnen die zeitlichen, regionalen und andere Zusammenhänge Ihrer Vertriebsergebnisse und Aufwendungen.</li>
<li>Missstände lassen sich leichter erkennen und ihre Ursachen ergründen.</li>
<li>Negative wie positive Entwicklungen lassen sich früher erkennen.</li>
</ul>
<h4>Die wichtigsten Eigenschaften:</h4>
<ul>
<li>Bildet drilldown-fähige Auswertungen Ihrer wichtigsten Vertriebsergebnisse.</li>
<li>Kann mit einer Standalone-Datenbank oder einer Server-Datenbank betrieben werden.</li>
<li>Druckfunktion für Tabellen und Graphiken.</li>
<li>Export-Schnittstellen in den gängigsten Dateiformaten.</li>
<li>one click deployment = einfachste Installation ohne Installationsprogramm.</li>
<li>modernste .NET 4.0 Technologie</li>
</ul>
<p><strong>Wer setzt oPenCAS©.NET ein? Sehen Sie sich <a title="Referenzen" href="http://info.open-software.de/?page_id=2">unsere Referenzen</a> an!</strong></p>
<p><strong>Sie möchten mehr über oPenCAS© CRM-Analysis erfahren?</strong></p>
<p>Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren eine <a title="Online Vorführung" href="http://info.open-software.de/?page_id=819">Vorführung in Ihrem Hause</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.open-software.de/?feed=rss2&#038;p=827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oPenCAS©.NET Server</title>
		<link>http://info.open-software.de/?p=821</link>
		<comments>http://info.open-software.de/?p=821#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.open-software.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Oft liegt die Stärke im Verborgenen. So auch im Falle unserer oPenCAS©.NET Server-Komponenten. Diese decken mehrere für den reibungslosen Betrieb einer mobilen Außendienstlösung erforderliche Funktionsbereiche ab: Verwaltung der mobilen Systeme Anwender und deren Rechte Versionen zentrale Sicherung der dezentralen Anwenderdaten Kommunikation mit den mobilen Systemen Datenabgleich: Datenbanken und Dateien Programmversionsabgleich Fernwartung und Ferndiagnose Datenaustausch von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft liegt die Stärke im Verborgenen.</p>
<p>So auch im Falle unserer<strong> oPenCAS©.NET Server-</strong>Komponenten.</p>
<p>Diese decken mehrere für den reibungslosen Betrieb einer mobilen Außendienstlösung erforderliche Funktionsbereiche ab:</p>
<ul>
<li><strong>Verwaltung der mobilen Systeme</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>
<ul>
<li>Anwender und deren Rechte</li>
<li>Versionen</li>
<li>zentrale Sicherung der dezentralen Anwenderdaten</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Kommunikation mit den mobilen Systemen</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>
<ul>
<li>Datenabgleich: Datenbanken und Dateien</li>
<li>Programmversionsabgleich</li>
<li>Fernwartung und Ferndiagnose</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Datenaustausch von und zu Ihrem WWS / ERP-System</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Zentrales Loggen aller Betriebsaktivitäten</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Automatische, zeit- und workflowgesteuerte Ausführung</strong></li>
</ul>
<p>Diese Funktionen sind als .NET Dienste und Programme in .NET 1.1,2.0 und 3.5 verfügbar und wurden im Rahmen der .NET Initiative für Windows Server 2003 verifiziert.</p>
<p>Sie sind skalierbar und können auf einem einzelnen oder verteilt auf mehreren Servern betrieben werden.</p>
<p>Mitgelieferte Editoren ermöglichen eine transparente und einfache Pflege sämtlicher Zentralfunktionen.</p>
<p><strong>Wer setzt oPenCAS©.NET mobile CRM ein?</strong></p>
<p>Sehen Sie sich <a title="Referenzen" href="http://info.open-software.de/?page_id=2">unsere Referenzen</a> an!</p>
<p><strong>Sie möchten mehr über oPenCAS©.NET mobile CRM erfahren?</strong></p>
<p>Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren eine <a title="Online Vorführung" href="http://info.open-software.de/?page_id=819">Vorführung in Ihrem Hause</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.open-software.de/?feed=rss2&#038;p=821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pad Computer unter 1000 Euro</title>
		<link>http://info.open-software.de/?p=1165</link>
		<comments>http://info.open-software.de/?p=1165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.open-software.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Der durch den Apple iPad ausgelösten Pad Boom hat positive Auswirkungen auf Pads mit einem vollwertigen Windows 7 Betriebssystem. Mehrere Hersteller, darunter auch unsere langjährigen Kooperationspartner Fujitsu und Motion bieten Ihre Pads für unter 1000 Euro (inkl.MwSt) an! Dabei haben diese Geräte, im Gegensatz zum iPad oder den auf Android basierenden Systemen, den ungemeinen Vorteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der durch den Apple <strong>iPad</strong> ausgelösten Pad Boom hat positive Auswirkungen auf Pads mit einem vollwertigen Windows 7 Betriebssystem.</p>
<p>Mehrere Hersteller, darunter auch unsere langjährigen Kooperationspartner <strong>Fujitsu</strong> und <strong>Motion</strong> bieten Ihre Pads für unter 1000 Euro (inkl.MwSt) an!</p>
<p>Dabei haben diese Geräte, im Gegensatz zum iPad oder den auf Android basierenden Systemen, den ungemeinen Vorteil <strong>ein vollwertiger mobiler PC</strong> darzustellen auf dem fast sämtliche Windows Programme lauffähig sind.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.open-software.de/?feed=rss2&#038;p=1165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company Networking</title>
		<link>http://info.open-software.de/?p=1142</link>
		<comments>http://info.open-software.de/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.open-software.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Wissen nutzt nur etwas, wenn man es mit anderen teilt! Die CRM-Suite bietet seinen Anwendern mehrere Möglichkeiten wissen mit anderen Anwendern zu teilen. Wie aus sozialen Netzwerken bekannt können in der CRM-Suite Anwender ihr Wissen in &#8220;mini-Blogs&#8221; veröffentlichen. Diese können von interessierten Anwendern abonniert und kommentiert werden. Zusätzlich können &#8220;mini-Blogs&#8221;  für bestimmte Kunden geführt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wissen nutzt nur etwas, wenn man es mit anderen teilt!</strong></p>
<p>Die CRM-Suite bietet seinen Anwendern mehrere Möglichkeiten wissen mit anderen Anwendern zu teilen.</p>
<p>Wie aus sozialen Netzwerken bekannt können in der CRM-Suite Anwender ihr Wissen in &#8220;mini-Blogs&#8221; veröffentlichen. Diese können von interessierten Anwendern abonniert und kommentiert werden.</p>
<p>Zusätzlich können &#8220;mini-Blogs&#8221;  für bestimmte Kunden geführt werden. Jeder der etwas zu dem Kunden beitragen kann oder an aktuellen Vorgängen des Kunden interessiert ist kann den &#8220;mini-Blog&#8221; abonnieren und erhält umgehend einen Hinweis, wenn sich bei dem Kunden etwas neues getan hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.open-software.de/?feed=rss2&#038;p=1142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beziehungen sind mehrdimensional!</title>
		<link>http://info.open-software.de/?p=1099</link>
		<comments>http://info.open-software.de/?p=1099#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.open-software.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsbeziehungen sind in der Praxis nicht immer direkt eins zu eins oder einer zu mehreren, sondern oft auch mehrere zu mehrere! Herkömmliche Datenbanken sind hier auf eins zu eins (ein Kunde und eine Adresse) oder einer zu mehreren (ein Kunde und mehrere Ansprechpartner) begrenzt. Gleichzeitig ist die Art der beteiligeten Daten festgelegt (Kunde-Adresse, Kunde-Ansprechpartner). Daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geschäftsbeziehungen sind in der Praxis nicht immer direkt eins zu eins oder einer zu mehreren, sondern oft auch mehrere zu mehrere!<br />
</strong></p>
<p>Herkömmliche Datenbanken sind hier auf eins zu eins (ein Kunde und eine Adresse) oder einer zu mehreren (ein Kunde und mehrere Ansprechpartner) begrenzt.</p>
<p>Gleichzeitig ist die Art der beteiligeten Daten festgelegt (Kunde-Adresse, Kunde-Ansprechpartner).</p>
<p>Daher beschreiten wir in unserer neuen <strong>oPenCAS©.NET CRM-Suite Lösung</strong> ganz neue Wege durch die Verwendung der <a title="Graph Datenbank Definition in Wikipedia" href="http://info.open-software.de/?page_id=970" target="_blank"><strong>Graph Datenbank</strong><strong>-Technologie.</strong></a></p>
<p>Jetzt können die verschiedensten Daten beliebig häufig zueinander in Beziehung gesetzt werden. Zum Beispiel kann ein Ansprechpartner mehreren Kunden zugeordnet werden.</p>
<p>Dabei können zusätzliche Daten, die die Beziehung betreffen, gespeichert und für Such- und Filtervorgänge herangezogen werden.</p>
<p>Hierzu ist keine Änderung der Datenbankstruktur erforderlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.open-software.de/?feed=rss2&#038;p=1099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oPen Webseite in neuem Gewand</title>
		<link>http://info.open-software.de/?p=876</link>
		<comments>http://info.open-software.de/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.open-software.de/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite der oPen Software GmbH wurde völlig neue gestaltet und zeigt sich jetzt in einem coolen neuen Look. Weiterhin wurde unser Firmenlogo neu entworfen. Dieses Logo wird sukzessive in unsere nächsten Produktversionen einfließen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite der oPen Software GmbH wurde völlig neue gestaltet und zeigt sich jetzt in einem coolen neuen Look.</p>
<p>Weiterhin wurde unser Firmenlogo neu entworfen.</p>
<p>Dieses Logo wird s<a href="http://info.open-software.de/wp-content/uploads/2011/06/logoOpenWeiss6.png"></a>ukzessive in unsere nächsten Produktversionen einfließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.open-software.de/?feed=rss2&#038;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oPen gewinnt den 2.Platz im Table PC Challenge</title>
		<link>http://info.open-software.de/?p=1</link>
		<comments>http://info.open-software.de/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.open-software.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der mit 20.000 Euro dotierte Preis geht an die oPen Software für Ihre herausragende Umsetzung der Tablet PC Technologie in Ihrer Anwendung &#8220;oPenCAS.NET&#8221; Der Wettbewerb hatte 70 Teilnehmer und die oPen Software war das einzige Unternehmen mit einem Anwenderprogramm unter den 10 Preisträgern!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://info.open-software.de/wp-content/uploads/2011/06/TPC_PK11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-746" title="TPC_PK11" src="http://info.open-software.de/wp-content/uploads/2011/06/TPC_PK11.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
<p>Der mit 20.000 Euro dotierte Preis geht an die oPen Software für Ihre herausragende Umsetzung der Tablet PC Technologie in Ihrer Anwendung &#8220;oPenCAS.NET&#8221;</p>
<p>Der Wettbewerb hatte 70 Teilnehmer und die oPen Software war das einzige Unternehmen mit einem Anwenderprogramm unter den 10 Preisträgern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.open-software.de/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

